Gebrueder Sauels GmbH & Co KG Logo
  • Startseite
  • Unternehmen
    • Geschichte
    • Karriere
    • Presse
  • Leistungen
    • National
    • International
    • Lagerung & Logistik
  • Kooperationen
  • Fahrzeuge
    • Unsere Flotte
    • Der Gigaliner
    • Bilder unserer Fahrzeuge
  • Service
    • Sendungsverfolgung
    • Downloads
    • Zertifizierungen
  • Kontakt
    • Anfahrt
    • Geschäftsleitung
    • Personal
    • Disposition
    • Abfertigung & Service
    • Palettenabteilung
    • Lagerleitung & Werkstatt
    • Verkehrshaftung, Zollabwicklung & Lagerkunden
    • Abrechnung & Buchhaltung
  • Mobile Menu
  • Albanien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Belgien - Abfahrt: täglich | Depots: 2 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 48 h
  • Bosnien - Abfahrt: 4x wöchentlich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Bulgarien - Abfahrt: Di, Do, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-96 h
  • Dänemark - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 24-48 h
  • Estland - Abfahrt: Do | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-120 h
  • Finnland - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-120 h
  • Frankreich - Abfahrt: täglich | Depots: 4 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Griechenland - Abfahrt: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Depots: 2 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 120 h
  • Grossbritannien - Abfahrt: täglich | Depots: 3 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-96 h
  • Irland - Abfahrt: Di, Do, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-96 h
  • Italien - Abfahrt: täglich | Depots: 5 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-96 h
  • Kosovo - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Kroatien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Lettland - Abfahrt: Do | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-120 h
  • Litauen - Abfahrt: Do | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-120 h
  • Luxemburg - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 24 h
  • Makedonien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Malta - Abfahrt: Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h
  • Montenegro - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Niederlande - Abfahrt: täglich | Depots: 4 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 24-48 h
  • Norwegen - Abfahrt: Di, Do, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96-120 h
  • Österreich - Abfahrt: täglich | Depots: 5 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Polen - Abfahrt: täglich | Depots: 2 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 38-96 h
  • Portugal - Abfahrt: Mo, Do | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-96 h
  • Rumänien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-120 h
  • Russland - Abfahrt: Di, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: auf Anfrage
  • Schweden - Abfahrt: Di, Do, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-120 h
  • Schweiz - Abfahrt: täglich | Depots: 2 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 48 h
  • Serbien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Slowakei - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Slowenien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Spanien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-96 h
  • Tschechien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Türkei - Abfahrt: 2x wöchentlich | Depots: 2 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: >120 h
  • Ukraine - Abfahrt: auf Anfrage | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: >144 h
  • Ungarn - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Weissrussland - Abfahrt: auf Anfrage | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: >144 h
  • Albanien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Belgien - Abfahrt: täglich | Depots: 2 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 48 h
  • Bosnien - Abfahrt: 4x wöchentlich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Bulgarien - Abfahrt: Di, Do, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-96 h
  • Dänemark - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 24-48 h
  • Estland - Abfahrt: Do | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-120 h
  • Finnland - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-120 h
  • Frankreich - Abfahrt: täglich | Depots: 4 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Griechenland - Abfahrt: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Depots: 2 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 120 h
  • Grossbritannien - Abfahrt: täglich | Depots: 3 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-96 h
  • Irland - Abfahrt: Di, Do, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-96 h
  • Italien - Abfahrt: täglich | Depots: 5 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-96 h
  • Kosovo - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Kroatien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Lettland - Abfahrt: Do | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-120 h
  • Litauen - Abfahrt: Do | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-120 h
  • Luxemburg - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 24 h
  • Makedonien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Malta - Abfahrt: Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h
  • Montenegro - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Niederlande - Abfahrt: täglich | Depots: 4 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 24-48 h
  • Norwegen - Abfahrt: Di, Do, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96-120 h
  • Österreich - Abfahrt: täglich | Depots: 5 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Polen - Abfahrt: täglich | Depots: 2 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 38-96 h
  • Portugal - Abfahrt: Mo, Do | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-96 h
  • Rumänien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-120 h
  • Russland - Abfahrt: Di, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: auf Anfrage
  • Schweden - Abfahrt: Di, Do, Fr | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-120 h
  • Schweiz - Abfahrt: täglich | Depots: 2 Depots | Palettentausch: ja | Regellaufzeit: 48 h
  • Serbien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 96 h (bis Zollterminal)
  • Slowakei - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Slowenien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Spanien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 72-96 h
  • Tschechien - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Türkei - Abfahrt: 2x wöchentlich | Depots: 2 Depots | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: >120 h
  • Ukraine - Abfahrt: auf Anfrage | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: >144 h
  • Ungarn - Abfahrt: täglich | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: 48-72 h
  • Weissrussland - Abfahrt: auf Anfrage | Depots: 1 Depot | Palettentausch: nein | Regellaufzeit: >144 h

Gebr. Sauels GmbH & Co. KG

Am Hotschgraf 21 41334 Nettetal
Telefon: +49 (0) 2157 81935-0
Mail: info@spedition-sauels.de
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Sitemap
1